データから見えるニシムタ
有給取得日数
育児休暇取得後復帰率
※全従業員数のみ、パートアルバイトを含んで算出
※令和5年11月現在
平成25年2月期: | 総売上高 50,475百万円 |
---|---|
平成26年2月期: | 総売上高 53,944百万円 |
平成26年2月期: | 総売上高 57,019百万円 |
平成27年2月期: | 総売上高 57,019百万円 |
平成28年2月期: | 総売上高 61,642百万円 |
平成29年2月期: | 総売上高 65,092百万円 |
平成30年2月期: | 総売上高 68,350百万円 |
平成31年2月期: | 総売上高 70,106百万円 |
令和2年2月期: | 総売上高 74,584百万円 |
令和3年2月期: | 総売上高 82,740百万円 |
令和4年2月期: | 総売上高 81,995百万円 |
令和5年2月期: | 総売上高 82,721百万円 |
※総売上高は商品売上高と不動産賃貸料収入等の合計